ART # 206 COMBINATION FLEXIBLE SOCKET WRENCHES

| SIZE | LENGTH | QTY./CTN | NET NET WT./ CTN | GR. WT./CTN | VOL/CTN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 167 | 300 | 16.200 | 17.600 | 0.024 |
| 9 | 170 | 300 | 16.800 | 18.200 | 0.024 |
| 10 | 188 | 250 | 20.000 | 21.250 | 0.022 |
| 11 | 190 | 250 | 20.500 | 21.750 | 0.022 |
| 12 | 200 | 150 | 17.700 | 18.650 | 0.019 |
| 13 | 205 | 150 | 18.300 | 19.150 | 0.019 |
| 14 | 220 | 100 | 16.000 | 17.000 | 0.016 |
| 15 | 224 | 100 | 16.500 | 17.600 | 0.016 |
| 16 | 235 | 100 | 21.800 | 22.900 | 0.02 |
| 17 | 235 | 75 | 16.875 | 17.825 | 0.02 |
| 18 | 250 | 75 | 19.875 | 20.825 | 0.019 |
| 19 | 250 | 75 | 21.000 | 21.950 | 0.019 |
| 22 | 50 | 18.750 | 19.550 | 0.018 |

- 12 Point Swivel Socket rotate upto 180° on one ends.
- A wrenche for quick tightening can be used at any angle.



