ART # 2061(DIN 3113) COMBINATION SPANNER COLD COINED STAMPED (Taiwan Pattern), 15° Offset, Sizes : 6 to 32mm

EXTRA COMFORT & EFFECTIVE GRIP
Larger side handle and recess frame handle design maximize the comfort with the hand.
Chrome Vanadium Steel Material
High torque performance as over 2 times ANSI & DIN Standard. Professional quality for maximum durability and corrosion resistance.
Patterns

DESCRIPTION
HIGH PERFORMANCE

POWERFUL TORQUE:
Optimum allow-steel structure and head treatment throughout ensure high strength. the long shank of wrench allows extra leverage without compromising safety.

POWERFUL TORQUE:
Optimum allow-steel structure and head treatment throughout ensure high strength. the long shank of wrench allows extra leverage without compromising safety.
PACKING: 5/10PC IN A BOX
| SIZE | LENGTH | WT/PC | QTY/CTN | GR.WT/CTN | VOL./CTN |
|---|---|---|---|---|---|
| 6MM | 110 | 0.021 | 500 | 11.500 | 0.015 |
| 7MM | 120 | 0.024 | 500 | 13.000 | 0.015 |
| 8MM | 131 | 0.030 | 500 | 16.000 | 0.016 |
| 9MM | 141 | 0.041 | 500 | 21.600 | 0.018 |
| 10MM | 151 | 0.047 | 400 | 19.900 | 0.020 |
| 11MM | 161 | 0.063 | 250 | 16.800 | 0.011 |
| 12MM | 171 | 0.065 | 250 | 17.300 | 0.013 |
| 13MM | 181 | 0.088 | 200 | 18.600 | 0.013 |
| 14MM | 190 | 0.110 | 150 | 17.500 | 0.011 |
| 15MM | 201 | 0.117 | 150 | 18.600 | 0.012 |
| 16MM | 211 | 0.133 | 100 | 14.300 | 0.013 |
| 17MM | 220 | 0.158 | 100 | 17.100 | 0.015 |
| 18MM | 231 | 0.194 | 100 | 20.600 | 0.018 |
| 19MM | 241 | 0.195 | 100 | 20.800 | 0.018 |
| 20MM | 251 | 0.227 | 75 | 18.000 | 0.017 |
| 21MM | 260 | 0.260 | 75 | 20.600 | 0.017 |
| 22MM | 271 | 0.305 | 50 | 16.300 | 0.013 |
| 23MM | 280 | 0.345 | 50 | 18.000 | 0.013 |
| 24MM | 291 | 0.361 | 50 | 19.200 | 0.015 |
| 25MM | 300 | 0.420 | 40 | 17.700 | 0.011 |
| 26MM | 310 | 0.445 | 40 | 18.700 | 0.013 |
| 27MM | 320 | 0.517 | 25 | 13.700 | 0.011 |
| 28MM | 330 | 0.604 | 25 | 16.000 | 0.011 |
| 29MM | 340 | 0.616 | 25 | 16.200 | 0.013 |
| 30MM | 350 | 0.610 | 25 | 16.200 | 0.013 |
| 32MM | 371 | 0.742 | 25 | 19.600 | 0.016 |
| Sets | Sizes |
|---|---|
| 3M | 8, 10, 12MM |
| 6M I | 6, 9, 10, 13, 15, 17MM |
| 6M II | 8, 10, 12, 13, 14, 17MM |
| 6M III | 9, 10, 11, 14, 17, 19MM |
| 6M IV | 11, 12, 13, 14, 15, 16MM |
| 7M | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19MM |
| 7A | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" |
| 8A | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" |
| 8M I | 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19MM |
| 8M II | 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19MM |
| 8M III | 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19MM |
| 8M IV | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19MM |
| 8M V | 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19MM |
| 9A | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8" |
| 9M I | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM |
| 9M II | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22MM |
| 9M III | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22MM |
| 10M I | 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22MM |
| 10M II | 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27MM |
| 10M III | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22MM |
| 11M I | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19MM |
| 11M II | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24MM |
| 12M I | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22MM |
| 12M II | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22MM |
| 12M III | 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32MM |
| 12M IV | 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32MM |
| 12M V | 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32MM |
| 12M VI | 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22MM |
| 12M VII | 10, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 32MM |
| 12M VIII | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22MM |
| 12M IX | 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22MM |
| 14M I | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27MM |
| 14M II | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM |
| 14M III | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24MM |
| 14M IV | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24MM |
| 14M V | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24MM |
| 15M | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 32MM |
| 16M | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32MM |
| 17M | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22MM |
| 21M | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32MM |
| 22M I | 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32MM |
| 22M II | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32MM |
| 22M III | 6 to 19 & 10, 13, 21, 22, 24, 27, 30, 32MM |
| 22AM I | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM | 1/4, 5/6, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8" |
| 22AM II | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM | 1/4, 5/6, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4" |
| 25M | 6 to 28, 30, 32MM |
| 25AM | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM | 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1" |
| 26M | 6 to 30, 32MM |
| 27M I | 6 to 32MM |
| 27M II | 6 to 28, 30, 32, 36, 38MM |
| 30AM | 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18MM | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" |
| 32M | 6 to 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 48, 50MM |



