ART # 1061 COMBINATION SPANNER COLD COINED STAMPED (DIN-3113)

Patterns

DESCRIPTION
HIGH PERFORMANCE

POWERFUL TORQUE:
Optimum allow-steel structure and head treatment throughout ensure high strength. the long shank of wrench allows extra leverage without compromising safety.

POWERFUL TORQUE:
Optimum allow-steel structure and head treatment throughout ensure high strength. the long shank of wrench allows extra leverage without compromising safety.
| SIZE | LENGTH | WT/PC | QTY/CTN | GR.WT/CTN | VOL./CTN |
|---|---|---|---|---|---|
| 6MM | 100 | 0.020 | 500 | 11.200 | 0.014 |
| 7MM | 109 | 0.023 | 500 | 12.600 | 0.014 |
| 8MM | 119 | 0.026 | 500 | 14.100 | 0.018 |
| 9MM | 129 | 0.034 | 500 | 18.200 | 0.018 |
| 10MM | 139 | 0.040 | 400 | 17.200 | 0.021 |
| 11MM | 149 | 0.050 | 300 | 16.200 | 0.019 |
| 12MM | 159 | 0.062 | 300 | 19.800 | 0.014 |
| 13MM | 168 | 0.075 | 250 | 20.000 | 0.014 |
| 14MM | 179 | 0.090 | 200 | 19.200 | 0.013 |
| 15MM | 189 | 0.102 | 150 | 16.500 | 0.011 |
| 16MM | 199 | 0.115 | 100 | 12.500 | 0.011 |
| 17MM | 209 | 0.130 | 100 | 14.200 | 0.014 |
| 18MM | 219 | 0.146 | 100 | 15.700 | 0.017 |
| 19MM | 229 | 0.168 | 100 | 17.900 | 0.017 |
| 20MM | 238 | 0.168 | 100 | 17.900 | 0.017 |
| 21MM | 248 | 0.230 | 75 | 18.200 | 0.018 |
| 22MM | 259 | 0.250 | 50 | 13.400 | 0.012 |
| 23MM | 259 | 0.250 | 50 | 13.500 | 0.013 |
| 24MM | 275 | 0.315 | 50 | 16.600 | 0.015 |
| 25MM | 280 | 0.352 | 50 | 18.500 | 0.017 |
| 26MM | 290 | 0.363 | 50 | 19.100 | 0.019 |
| 27MM | 309 | 0.420 | 40 | 17.600 | 0.014 |
| 28MM | 324 | 0.450 | 40 | 18.900 | 0.014 |
| 29MM | 336 | 0.480 | 30 | 15.200 | 0.013 |
| 30MM | 336 | 0.500 | 30 | 15.800 | 0.013 |
| 32MM | 346 | 0.582 | 30 | 18.300 | 0.014 |
| Sets | Sizes |
|---|---|
| 3M | 8, 10, 12MM |
| 6M I | 6, 9, 10, 13, 15, 17MM |
| 6M II | 8, 10, 12, 13, 14, 17MM |
| 6M III | 9, 10, 11, 14, 17, 19MM |
| 6M IV | 11, 12, 13, 14, 15, 16MM |
| 7M | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19MM |
| 7A | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" |
| 8A | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" |
| 8M I | 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19MM |
| 8M II | 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19MM |
| 8M III | 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19MM |
| 8M IV | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19MM |
| 8M V | 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19MM |
| 9A | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8" |
| 9M I | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM |
| 9M II | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22MM |
| 9M III | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22MM |
| 10M I | 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22MM |
| 10M II | 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27MM |
| 10M III | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22MM |
| 11M I | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19MM |
| 11M II | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24MM |
| 12M I | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22MM |
| 12M II | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22MM |
| 12M III | 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32MM |
| 12M IV | 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32MM |
| 12M V | 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32MM |
| 12M VI | 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22MM |
| 12M VII | 10, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 32MM |
| 12M VIII | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22MM |
| 12M IX | 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22MM |
| 14M I | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27MM |
| 14M II | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM |
| 14M III | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24MM |
| 14M IV | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24MM |
| 14M V | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24MM |
| 15M | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 32MM |
| 16M | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32MM |
| 17M | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22MM |
| 21M | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32MM |
| 22M I | 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32MM |
| 22M II | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32MM |
| 22M III | 6 to 19 & 10, 13, 21, 22, 24, 27, 30, 32MM |
| 22AM I | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM | 1/4, 5/6, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8" |
| 22AM II | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM | 1/4, 5/6, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4" |
| 25M | 6 to 28, 30, 32MM |
| 25AM | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM | 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1" |
| 26M | 6 to 30, 32MM |
| 27M I | 6 to 32MM |
| 27M II | 6 to 28, 30, 32, 36, 38MM |
| 30AM | 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18MM | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" |
| 32M | 6 to 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 48, 50MM |



