ART # 6011 COMBINATION SPANNER COLD STAMP SHALLOW OFFSET (Acc. To DIN-3113B)

DESCRIPTION
HIGH PERFORMANCE

POWERFUL TORQUE:
Optimum allow-steel structure and head treatment throughout ensure high strength. the long shank of wrench allows extra leverage without compromising safety.

POWERFUL TORQUE:
Optimum allow-steel structure and head treatment throughout ensure high strength. the long shank of wrench allows extra leverage without compromising safety.
| SIZE | SAE | LENGTH | SPANNER WT. | QTY./CTN | NET NET WT./ CTN | GR. WT./CTN | VOL/CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 86 | 0.022 | 1000 | 22.000 | 24.500 | 0.019 | |
| 6 | 1/4" | 93 | 0.022 | 1000 | 22.000 | 25.500 | 0.021 |
| 7 | ** | 97 | 0.024 | 1000 | 24.000 | 27.500 | 0.021 |
| 8 | 5/16" | 103 | 0.028 | 600 | 16.800 | 19.100 | 0.02 |
| 9 | 11/32" | 113 | 0.034 | 500 | 17.000 | 20.500 | 0.02 |
| 10 | 3/8" | 128 | 0.044 | 400 | 17.600 | 20.500 | 0.019 |
| 11 | 7/16" | 140 | 0.054 | 300 | 16.200 | 18.500 | 0.018 |
| 12 | ** | 152 | 0.068 | 200 | 13.600 | 15.200 | 0.016 |
| 13 | 1/2" | 165 | 0.078 | 200 | 15.600 | 16.600 | 0.016 |
| 14 | 9/16" | 178 | 0.1 | 200 | 20.000 | 21.700 | 0.018 |
| 15 | 19/32" | 190 | 0.11 | 150 | 16.500 | 17.200 | 0.016 |
| 16 | 5/8" | 200 | 0.136 | 150 | 20.400 | 21.200 | 0.02 |
| 17 | 11/16" | 216 | 0.16 | 100 | 16.000 | 16.700 | 0.02 |
| 18 | ** | 228 | 0.184 | 100 | 18.400 | 19.200 | 0.021 |
| 19 | 3/4" | 241 | 0.218 | 100 | 21.800 | 22.600 | 0.021 |
| 20 | 25/32" | 253 | 0.248 | 100 | 24.800 | 25.600 | 0.021 |
| 21 | 13/16" | 266 | 0.286 | 50 | 14.300 | 15.100 | 0.019 |
| 22 | 7/8" | 278 | 0.302 | 50 | 15.100 | 15.900 | 0.019 |
| 23 | ** | 278 | 0.315 | 50 | 15.800 | 16.600 | 0.02 |
| 24 | 15/16" | 303 | 0.35 | 50 | 17.500 | 18.200 | 0.02 |
| 25 | 1" | 330 | 0.426 | 40 | 17.000 | 18.000 | 0.018 |
| 26 | ** | 330 | 0.472 | 40 | 18.900 | 19.600 | 0.018 |
| 27 | 1-1/16" | 343 | 0.484 | 40 | 19.400 | 20.100 | 0.019 |
| 28 | 1-1/8" | 358 | 0.53 | 30 | 15.900 | 16.600 | 0.016 |
| 29 | ** | 358 | 0.564 | 30 | 16.900 | 17.600 | 0.016 |
| 30 | 1-3/16" | 381 | 0.564 | 30 | 16.900 | 17.600 | 0.016 |
| 32 | 1-1/4" | 405 | 0.68 | 30 | 20.400 | 21.100 | 0.018 |
| Sets | Sizes |
|---|---|
| 3M | 8, 10, 12MM |
| 6M I | 6, 9, 10, 13, 15, 17MM |
| 6M II | 8, 10, 12, 13, 14, 17MM |
| 6M III | 9, 10, 11, 14, 17, 19MM |
| 6M IV | 11, 12, 13, 14, 15, 16MM |
| 7M | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19MM |
| 7A | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" |
| 8A | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" |
| 8M I | 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19MM |
| 8M II | 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19MM |
| 8M III | 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19MM |
| 8M IV | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19MM |
| 8M V | 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19MM |
| 9A | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8" |
| 9M I | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM |
| 9M II | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22MM |
| 9M III | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22MM |
| 10M I | 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22MM |
| 10M II | 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27MM |
| 10M III | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22MM |
| 11M I | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19MM |
| 11M II | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24MM |
| 12M I | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22MM |
| 12M II | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22MM |
| 12M III | 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32MM |
| 12M IV | 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32MM |
| 12M V | 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32MM |
| 12M VI | 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22MM |
| 12M VII | 10, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 32MM |
| 12M VIII | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22MM |
| 12M IX | 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22MM |
| 14M I | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27MM |
| 14M II | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM |
| 14M III | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24MM |
| 14M IV | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24MM |
| 14M V | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24MM |
| 15M | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 32MM |
| 16M | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32MM |
| 17M | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22MM |
| 21M | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32MM |
| 22M I | 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32MM |
| 22M II | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32MM |
| 22M III | 6 to 19 & 10, 13, 21, 22, 24, 27, 30, 32MM |
| 22AM I | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM | 1/4, 5/6, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8" |
| 22AM II | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM | 1/4, 5/6, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4" |
| 25M | 6 to 28, 30, 32MM |
| 25AM | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM | 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1" |
| 26M | 6 to 30, 32MM |
| 27M I | 6 to 32MM |
| 27M II | 6 to 28, 30, 32, 36, 38MM |
| 30AM | 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18MM | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" |
| 32M | 6 to 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 48, 50MM |



