ART # 71 DOUBLE OPEN END SPANNER (Acc. To ANSI / ASME B107.100/2002(B107.39))

PACKING: 5/10PC IN A BOX
| SIZE | SPANNER WT. | LENGTH | QTY./CTN | NET NET WT./ CTN | GR. WT./CTN | VOL/CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6X7 | 0.020 | 109 | 800 | 16.000 | 18.100 | 0.024 |
| 8X9 | 0.029 | 119 | 600 | 17.400 | 19.100 | 0.025 |
| 10X11 | 0.040 | 129 | 500 | 20.000 | 22.000 | 0.023 |
| 12X13 | 0.055 | 144 | 300 | 16.500 | 17.900 | 0.022 |
| 14X15 | 0.065 | 160 | 250 | 16.250 | 17.500 | 0.019 |
| 16X17 | 0.089 | 179 | 200 | 17.800 | 19.500 | 0.019 |
| 18X19 | 0.124 | 199 | 150 | 18.600 | 20.000 | 0.020 |
| 20X22 | 0.190 | 226 | 100 | 19.000 | 20.100 | 0.018 |
| Sets | Sizes |
|---|---|
| 5A | 1/4 X 5/16, 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 11/16, 19/32, 5/8 X 3/4 |
| 6M I | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 MM |
| 6M II | 6x7, 8x10, 10x12, 12x13, 14x15, 17x19 MM |
| 7M | 6x7, 8x10, 9x11, 10x12, 12x13, 14x17 , 19x22 MM |
| 7A | 1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1" |
| 8M | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 MM |
| 8A | 1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 X 25/32, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1" |
| 11M | 8x10, 10x12, 12x13, 14x15, 13x17, 17x19, 19x22, 22x24, 24X27, 27X30, 30X32 MM |
| 12M | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21X23, 24X26, 25X28, 30X32 MM |
| SIZE | SAE |
|---|---|
| 6X7 | 1/4x5/16 |
| 8X9 | 5/16x3/8 |
| 10X11 | 3/8x7/16 |
| 12X13 | |
| 14X15 | 1/2x9/16 |
| 16X17 | 5/8x11/16 |
| 18X19 | 3/4x25/32 |
| 20X22 | |
| 21X23 | |
| 24X27 | 13/16x7/8 |
| 25X28 | |
| 30X32 |



