FLARE NUT FLEXIBLE CROWFOOT WRENCHES
( Size:10 to 19mm )

| SIZE | QTY./CTN | NET NET WT./ CTN | GR. WT./CTN | VOL/CTN |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 600 | 20.400 | 22.700 | 0.022 |
| 11 | 500 | 18.000 | 20.000 | 0.021 |
| 12 | 500 | 18.500 | 20.500 | 0.022 |
| 13 | 500 | 20.500 | 22.500 | 0.022 |
| 14 | 400 | 18.000 | 19.700 | 0.019 |
| 15 | 400 | 19.200 | 20.800 | 0.019 |
| 16 | 400 | 22.000 | 23.000 | 0.016 |
| 17 | 300 | 19.500 | 20.900 | 0.016 |
| 18 | 300 | 19.500 | 20.900 | 0.018 |
| 19 | 300 | 19.500 | 20.900 | 0.018 |



