MULTI DIRVE
OVAL BODY FOR A COMFORTABLE GRIP



The revolutionary invention of DEEPS MULTI DRIVE Wrenches can be used on all types of Bolts and Nuts.
(METRIC,SAE,TORX)
(METRIC,SAE,TORX)
| SIZE | LENGTH | SPANNER WT. | QTY./CTN | NET NET WT./ CTN | GR. WT./CTN | VOL/CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 101 | 0.025 | 800 | 20.000 | 22.900 | 0.020 |
| 10 | 117 | 0.035 | 500 | 17.500 | 19.500 | 0.019 |
| 11 | 130 | 0.042 | 400 | 16.800 | 18.500 | 0.018 |
| 13 | 150 | 0.054 | 400 | 21.600 | 22.600 | 0.020 |
| 14 | 164 | 0.062 | 300 | 18.600 | 20.000 | 0.018 |
| 16 | 186 | 0.099 | 200 | 19.800 | 21.100 | 0.020 |
| 17 | 203 | 0.114 | 150 | 17.100 | 18.200 | 0.020 |
| 19 | 230 | 0.154 | 150 | 23.100 | 24.500 | 0.021 |
| Sets | Sizes |
|---|---|
| 3M | 8, 10, 12MM |
| 6M I | 6, 9, 10, 13, 15, 17MM |
| 6M II | 8, 10, 12, 13, 14, 17MM |
| 6M III | 9, 10, 11, 14, 17, 19MM |
| 6M IV | 11, 12, 13, 14, 15, 16MM |
| 7M | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19MM |
| 7A | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" |
| 8A | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" |
| 8M I | 6, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19MM |
| 8M II | 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19MM |
| 8M III | 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19MM |
| 8M IV | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19MM |
| 8M V | 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19MM |
| 9A | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" |
| 9M I | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM |
| 9M II | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM |
| 9M III | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM |
| 10M I | 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM |
| 10M II | 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19MM |
| 10M III | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19MM |
| 11M I | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19MM |
| 11M II | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19MM |
| 12M I | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19MM |
| 12M II | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19MM |
| 12M III | 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19MM |
| 12M IV | 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19MM |
| 12M V | 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19MM |
| 12M VI | 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19MM |
| 12M VII | 10, 13, 15, 17, 19MM |
| 12M VIII | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19MM |
| 12M IX | 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM |
| 14M I | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM |
| 14M II | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM |
| 14M III | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19MM |
| 14M IV | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM |
| 14M V | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19MM |
| 15M | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19MM |
| 16M | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19MM |
| 17M | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM |
| 21M | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19MM |
| 22M I | 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM |
| 22M II | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19MM |
| 22M III | 6 to 19 & 10, 13MM |
| 22AM I | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM | 1/4, 5/6, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" |
| 22AM II | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM | 1/4, 5/6, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4" |
| 25M | 6 to 28, 30, 32MM |
| 25AM | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19MM | 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" |
| 26M | 6 to 19MM |
| 27M I | 6 to 19MM |
| 27M II | 6 to 19MM |
| 30AM | 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18MM | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" |
| 32M | 6 to 19MM |
| SIZE MM | SIZE SAE |
|---|---|
| 6MM | 1/4" |
| 7MM | |
| 8MM | 5/16" |
| 9MM | 11/32" |
| 10MM | 3/8" |
| 11MM | 7/16" |
| 12MM | |
| 13MM | 1/2" |
| 14MM | 9/16" |
| 15MM | |
| 16MM | 5/8" |
| 17MM | 11/16" |
| 18MM | |
| 19MM | 3/4" |



